Mahsulot tavsifi
| Parametr | Birlik | HH1804 |
|---|---|---|
| Model | - | HH1804 |
| Drayv turi | - | 4 × 4 to'rt g'ildirakli haydovchi |
| Kuch | kvant | 132.4 |
| O'lchamlari (l × w × h) | mm | 4990×2320×3130 |
| G'ildirak bazasi | mm | 2638 |
| Min. Yerga tozalash | mm | 440 |
| Min. Operatsion massa | kg | 6200 |
| Qatiqlar (old \/ orqa) | mm | Oldingi: 1820 (1620-1970) sozlanishi \/ orqa: 1820 (1620-1950) sozlanishi mumkin |
| Debriyaj turi | - | Quruq turi, ikki marta harakatlanadigan |
| Dvigatel | - | Yt 6- cilindr (Milliy III) |
| Baholangan tezlik | r \/ min | 2200 |
| Yuqish | - | TC 24F+8R (Optional: 16F+8R) |
| PTO turi | - | 8- Spline, ph38, i tip (ixtiyoriy: {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{6- Spline) |
| PTO baholangan kuch | kvant | 112,6 dan katta yoki teng |
| Pto tezlik | r \/ min | 760\/850 yoki 760\/1000 yoki 540\/1000 |
| Uchma nuqta aloqasi | - | Orqa, mushuk2 diskvalifikatsiya |
| Gidravlik mahsulot | - | 3- Cours Clave |
| Gidravlik sozlash | - | Majburiy lift \/ tomchati tizimi, lavozim va suzuvchi nazorat |
| Maksimal ko'tarish kuchi | kn | 31,8 dan katta yoki teng |
| Standart shinalar (old \/ orqa) | - | 14.9-26 / 18.4-38 |
| Ixtiyoriy shinalar (ⅰ) | - | 14.9-28 / 20.8-38 |
| Ixtiyoriy shinalar (ⅱ) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
Issiq teglar: HH 1804 180 HP 4WD g'ildirakli traktor, Xitoy HH {1804 180 HP 4WD g'ildirak etkazib beruvchilari, zavod
