Mahsulot parametrlari:
| Model | Hxzw -120-6} | Hxzw -150-8} | Hxzw -150-12} | Hxzw -320-8} | Hxzw -320-12} | Hxzw -320-16} | Hxzw -320-20} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampalar soni (V) | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Chiroq kuchi | 120 | 150 | 150 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Chirmasi lampasi | 12-dan keyin 000 Uzluksiz barqaror ishlashi, chiroq naychasining engil intensivligi 20% dan kam yoki unga tengdir | 12-dan keyin 000 Uzluksiz barqaror ishlashi, chiroq naychasining engil intensivligi 20% dan kam yoki unga tengdir | 12-dan keyin 000 Uzluksiz barqaror ishlashi, chiroq naychasining engil intensivligi 20% dan kam yoki unga tengdir | 12-dan keyin 000 Uzluksiz barqaror ishlashi, chiroq naychasining engil intensivligi 20% dan kam yoki unga tengdir | 12-dan keyin 000 Uzluksiz barqaror ishlashi, chiroq naychasining engil intensivligi 20% dan kam yoki unga tengdir | 12-dan keyin 000 Uzluksiz barqaror ishlashi, chiroq naychasining engil intensivligi 20% dan kam yoki unga tengdir | 12-dan keyin 000 Uzluksiz barqaror ishlashi, chiroq naychasining engil intensivligi 20% dan kam yoki unga tengdir |
| Operatsion quvvatni sozlash oralig'i | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 25%-100% | 25%-100% | 25%-100% | 25%-100% |
| Kirish / Outlet spetsifikatsiyasi | DN100 | DN100 | Dn150 | Dn200 | Dn200 | DN250 | Dn300 |
| Tavsiya etilgan davolash hajmi (mbur / h) | 50-80 | 80-150 | 150-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 |
| Dizayn bosimi (kg) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Reaktsion kamerali materiallari | HDPE astarli chope (Q {{235+ HDPE), Titan materiallari (Ta2) majburiy emas | HDPE astarli chope (Q {{235+ HDPE), Titan materiallari (Ta2) majburiy emas | HDPE astarli chope (Q {{235+ HDPE), Titan materiallari (Ta2) majburiy emas | HDPE astarli chope (Q {{235+ HDPE), Titan materiallari (Ta2) majburiy emas | HDPE astarli chope (Q {{235+ HDPE), Titan materiallari (Ta2) majburiy emas | HDPE astarli chope (Q {{235+ HDPE), Titan materiallari (Ta2) majburiy emas | HDPE astarli chope (Q {{235+ HDPE), Titan materiallari (Ta2) majburiy emas |
| Chiroq simlari turi | Yagona - chiroq naychasini tugatish | Yagona - chiroq naychasini tugatish | Yagona - chiroq naychasini tugatish | Yagona - chiroq naychasini tugatish | Yagona - chiroq naychasini tugatish | Yagona - chiroq naychasini tugatish | Yagona - chiroq naychasini tugatish |
| Kvarts slieve turi | Yuqori darajadagi poklik - end ochiq kvarts yengi, yorug'lik o'tkazuvchanlik> 95% | Yuqori darajadagi poklik - end ochiq kvarts yengi, yorug'lik o'tkazuvchanlik> 95% | Yuqori darajadagi poklik - end ochiq kvarts yengi, yorug'lik o'tkazuvchanlik> 95% | Yuqori darajadagi poklik - end ochiq kvarts yengi, yorug'lik o'tkazuvchanlik> 95% | Yuqori darajadagi poklik - end ochiq kvarts yengi, yorug'lik o'tkazuvchanlik> 95% | Yuqori darajadagi poklik - end ochiq kvarts yengi, yorug'lik o'tkazuvchanlik> 95% | Yuqori darajadagi poklik - end ochiq kvarts yengi, yorug'lik o'tkazuvchanlik> 95% |
| O'z-o'zini tozalash funktsiyasi | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy |
| Haroratning sensori | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy |
| UB intensivligini aniqlash | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy |
| IP reytingi | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Drenaj porti hajmi | Dn25 | Dn32 | Dn32 | Dn40 | Dn40 | Dn50 | Dn50 |
| Asosiy tozalash komponent materiallari | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L |
| UV chiroq brendi | Import qilingan chiroqlar (fotoelektrik konverting samaradorligi 40% gacha, umruzali 13, 000 h) / mahalliy | Import qilingan chiroqlar (fotoelektrik konverting samaradorligi 40% gacha, umruzali 13, 000 h) / mahalliy | Import qilingan chiroqlar (fotoelektrik konverting samaradorligi 40% gacha, umruzali 13, 000 h) / mahalliy | Import qilingan chiroqlar (fotoelektrik konverting samaradorligi 40% gacha, umruzali 13, 000 h) / mahalliy | Import qilingan chiroqlar (fotoelektrik konverting samaradorligi 40% gacha, umruzali 13, 000 h) / mahalliy | Import qilingan chiroqlar (fotoelektrik konverting samaradorligi 40% gacha, umruzali 13, 000 h) / mahalliy | Import qilingan chiroqlar (fotoelektrik konverting samaradorligi 40% gacha, umruzali 13, 000 h) / mahalliy |
| O'z-o'zini tozalash uchun quvvat manbai | Pnevmatik / elektr / qo'llanma | Pnevmatik / elektr / qo'llanma | Pnevmatik / elektr / qo'llanma | Pnevmatik / elektr / qo'llanma | Pnevmatik / elektr / qo'llanma | Pnevmatik / elektr / qo'llanma | Pnevmatik / elektr / qo'llanma |
| Kimyoviy tozalash | Yuqori suv toshqini bo'lgan joylar uchun har 3 - 6 bir necha oylik kimyoviy tozalash tavsiya etiladi | Yuqori suv toshqini bo'lgan joylar uchun har 3 - 6 bir necha oylik kimyoviy tozalash tavsiya etiladi | Yuqori suv toshqini bo'lgan joylar uchun har 3 - 6 bir necha oylik kimyoviy tozalash tavsiya etiladi | Yuqori suv toshqini bo'lgan joylar uchun har 3 - 6 bir necha oylik kimyoviy tozalash tavsiya etiladi | Yuqori suv toshqini bo'lgan joylar uchun har 3 - 6 bir necha oylik kimyoviy tozalash tavsiya etiladi | Yuqori suv toshqini bo'lgan joylar uchun har 3 - 6 bir necha oylik kimyoviy tozalash tavsiya etiladi | Yuqori suv toshqini bo'lgan joylar uchun har 3 - 6 bir necha oylik kimyoviy tozalash tavsiya etiladi |
Mahsulotlar afzalliklari:
Bardoshli yadro · Zo'r kuch va hayot
Chig'anoqi chig'anoqsiz uglerod po'latidan qilingan, truba tanasi yuqori zichlikli polietilen (HDPE) . kompleks akvakulture suv muhitida 100% plastik qoplamaga erishdi
Bu nafaqat uskunaning tarkibiy kuchini ta'minlaydi, balki xizmat hayotini juda jihatdan kengaytiradi va uzoq muddatli ishlash va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytiradi . .
Aniq tekshiruvni oldini olish xavfsizroq
Muhr neylondan (PA66) va pooksimetilen (pom) va pooksimetrilen va muhrlash qobiliyatiga ega, bu nafaqat akvakultura suvining oqib ketishiga to'sqinlik qiladi, balki xavfdan qochadi, balki xavfdan qochadi
Ultrabinafsha oqish, asboblarning barqaror ishlashi va elektr energiyasidan barqaror ishlashini ta'minlaydi .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Innovatsion valta · Suvni tozalashning samaradorligini oshirish
Ikkala uchida gözenekli plitalar "yangi materiallar + qalin qo'llab-quvvatlangan plastinka" dan qilingan va aniq qayta ishlangan
va qayta ishlash markazi tomonidan shakllantirilgan . ATVC materiallari ob-havoga chidamliligi va yuqori tarkibiy aniqlik
bu nafaqat ultrabinafsha rangga kirish samaradorligini ta'minlaydi, balki suv oqishini ham ta'minlaydi
Sterilizatsiya holatini qayta ishlashning barqarorligi va izchilligini sezilarli darajada yaxshilash .
O'z-o'zini tozalash komponentlari · Oson texnik xizmat ko'rsatish
Ichki o'zini tozalash komponentlari barchasi 316l materialdan iborat . 316. 316 l zinzsiz po'lat juda yaxshi korroziyaga ega
O'z-o'zini tozalash dizayni bilan qarshilik va oksidlanish qarshilik . Qo'lda tozalash chastotasini kamaytirishi mumkin
Uzoq vaqt davomida uskunaning tozaligini saqlab turing va sterilizatsiya kuchsizlanishining barqarorligini ta'minlang .
Moslashuvchan moslashuvchan va to'liq sahna qamrovi
"Kasalliklarga va boshqa suvni davolash tarozilariga moyil bo'lsa," turli akvakulturta turlari "tafovutlari asosida
"Bitta quvvat + UB lampalar soni" ning moslashuvchan modeli kombinatsiyasi (hxzw seriyali) .
Kattalar naslchilikka qadar qovurishning butun jarayonidan, bu suv sifatini aniq moslashtirishi mumkin
Xavfsizlik talablari va naslchilik samaradorligini oshirishga yordam beradi .
Issiq teglar: HH aylanma akvaaculture tizimi --- --- UV Dezinfektsiyalash va sterilizatsiya uskunalari, Xitoylik HH ni bekor qilish va uv disfinfektsiya va sterilizatsiya uskunalari etkazib beruvchilar, fabrika
