Mahsulot parametrlari:
| Parametrlar toifasi | Parametr nomi | Birlik | NXR - B180C | NXR - B360C modeli |
|---|---|---|---|---|
| Isitishning ishlashi | Isitish holati 1 (A7 / W45 daraja) - issiqlik mahsuloti | kvant | 178 | 358 |
| Isitish holati 1 (A7 / W45 daraja) - Quvvat | kvant | 45.5 (24.7 - 50.3) | 91.0 (49.4 - 100.5) | |
| Isitish holatlari 2 (a - 12}}}}} / W41 daraja) - Issiqlik mahsuloti | kvant | 101 (54 - 110) | 203 | |
| Isitish holatlari 2 (a - 12}}}}}} / W41 daraja) - Quvvat | kvant | 39.8 (22.1 - 43.4) | 79.5 (44.3 - 86.9) | |
| Isitish holatlari 3 (a - 20}}}} / W41 daraja) - Issiqlik mahsuloti | kvant | 82.6 | 165.4 | |
| Isitish holatlari 3 (a - 20}}}}} / w41 daraja) - Quvvat | kvant | 38.7 (22.0 - 42.1) | 77.4 (44.0 - 84.1) | |
| Sovutish ko'rsatkichlari | Sovutish shartlari (A35 / W7 darajasi) - sovutish sig'imi | kvant | 142 | 284 |
| Sovutish shartlari (A35 / W7 darajasi) - Quvvat | kvant | 45.7 (24.8 - 50.5) | 91.3 (49.5 - 101.1) | |
| Elektr va ishlash | Quvvatlantirish manbai | - | 380V / 3n ~ / 50hz | 380V / 3n ~ / 50hz |
| Maksimal foydalanish oqimi | A | 60 | 120 | |
| Atherdantion temp . oralig'ida | daraja | - 35 - 28 | - 35 - 28 | |
| Atoperent temp . oralig'ida sovutish | daraja | 16 - 49 | 16 - 49 | |
| Maks . Ochish SUP OVTA . | daraja | 60 | 60 | |
| Muzlamoq | - | R410A | R410A | |
| Himoya choralari | - | Yuqori / past bosim, muzga qarshi kurash, ortiqcha - oqim, suv oqimi va boshqa . . . . | Yuqori / past bosim, muzga qarshi kurash, ortiqcha - oqim, suv oqimi va boshqa . . . . | |
| Imkoniyatni tartibga solish usuli | - | Inverterni tartibga solish | Inverterni tartibga solish | |
| Gazleti usuli | - | Elektron kengaytirish valfi | Elektron kengaytirish valfi | |
| Fan - turi | - | Yuqori darajadagi samaradorlik past - shovqin izidan | Yuqori darajadagi samaradorlik past - shovqin izidan | |
| Suv - yondirish birjamasi | Tur | - | Shell - va naycha issiqlik almashtirgich | Shell - va naycha issiqlik almashtirgich |
| Suv oqimi darajasi | m³/h | 23 | 46 | |
| Suv bosimi pasayadi | kpa | 50 | 50 | |
| Suv quvur interfeysi | Dn | Dn80 | DN100 | |
| O'lcham va vazni | Uzunligi | mm | 2250 | 2250 |
| Kenglik | mm | 1280 | 2560 | |
| Balandlik | mm | 2500 | 2500 | |
| Uskunaning og'irligi | Hozir ham ... | 1150 | 2280 |
|
|
|---|
Mahsulotlar afzalliklari:
Aqlli muzdan tushirish texnologiyasi
Jihoz ongli muzdan tushirish tizimi bilan jihozlangan . u avtomatik ravishda issiqlik almashinuviga sovuqni aniqlaydi va olib tashlaydi
. harorati past bo'lgan tarkibiy qismlar .} ning doimiy va samarali uzatilishi ta'minlaydi, sovuqning rivojlanishiga olib keladi va sovuq qishda barqaror issiqlik sig'imini oldini oladi . . .
Aqlli nazorat va aniq haroratni boshqarish
Aqlli nazorat algoritmlarini birlashtirish, blok avtomatik ravishda suv haroratini og'ish bilan tartibga solishi mumkin
faqat ± 0 . 1 daraja. U moslashuvchan operatsion rejimlarni qo'llab-quvvatlaydi (qo'lda yoki masofadan boshqarish majburiy emas), real vaqtni sozlash imkonini beradi
Atrof-muhit sharoiti va foydalanuvchilar uchun isitish yoki sovutish ishlari . bo'yicha ., u haroratning aniqligi va energiyasini tejash . .
Samarali elektr va gazle tizimi
Elektr bilan ishlash: Quvvat taqsimotini (380V / 3n ~ / ~ / 50hz) optimallashtiradigan yuqori samarali elektr boshqaruv tizimini qabul qiladi va maksimal 609 yoki 120a} . bilan xavfsiz ishlashini ta'minlaydi
Keng qamrovli himoya va korroziyaga qarshi dizayn
Ko'p qavatli himoya: u yuqori / past bosim, mitingga, ortiqcha va suv oqimi bilan himoya qiladi
Komponentlarning shikastlanishi va uzoq muddatli ishonchlilikni oldini olish .
Keng harorat moslashuvchanlik va modulli dizayn
Ultra - keng harorat doirasi: u haddan tashqari haroratda ({1}} darajalarda ({1}} darajalarda ({1}} darajalarda 28 darajadan, 16 darajani tashkil etadi
Sovutish uchun) uni sovuq hududlar va katta haroratli tebranishlar bilan moslashtiring .
Issiq teglar: HHRICCUCULUCUSURUTURE DC Vake-past doiradagi Havoni kam tepaligeme, Xitoyning past doiradagi issiqlik dokati, HOZRACKULURUSIYA ISHLAB CHIQARILGAN FARDRASE, FAYAT HOZIR HUG'IROGI HOZIR EMAS

